Instant free online tool for Atomic mass unit to gram conversion or vice versa. The Atomic mass unit u to gram g conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert Atomic mass unit or gram to other weight and mass units or learn more about weight and mass conversions. The Avogadro number is the (dimensionless) ratio of one gram to one 'atomic mass unit' (now called dalton, Da): g/Da. One mole is an an Avogadro number of entities: mol = (g/Da) ent. Thus we have the important relationship: Da/ent = g/mol = kg/kmol, exactly.
Atomic mass unit to Kilogram | Kilogram to Atomic mass unit |
---|---|
0.01 Atomic mass unit [u] = 1.6605402E-29 Kilogram [kg] | 0.01 Kilogram [kg] = 6.0221366516752E+24 Atomic mass unit [u] |
0.02 Atomic mass unit [u] = 3.3210804E-29 Kilogram [kg] | 0.02 Kilogram [kg] = 1.204427330335E+25 Atomic mass unit [u] |
0.03 Atomic mass unit [u] = 4.9816206E-29 Kilogram [kg] | 0.03 Kilogram [kg] = 1.8066409955026E+25 Atomic mass unit [u] |
0.05 Atomic mass unit [u] = 8.3027009999999E-29 Kilogram [kg] | 0.05 Kilogram [kg] = 3.0110683258376E+25 Atomic mass unit [u] |
0.1 Atomic mass unit [u] = 1.6605402E-28 Kilogram [kg] | 0.1 Kilogram [kg] = 6.0221366516752E+25 Atomic mass unit [u] |
0.2 Atomic mass unit [u] = 3.3210804E-28 Kilogram [kg] | 0.2 Kilogram [kg] = 1.204427330335E+26 Atomic mass unit [u] |
0.3 Atomic mass unit [u] = 4.9816206E-28 Kilogram [kg] | 0.3 Kilogram [kg] = 1.8066409955026E+26 Atomic mass unit [u] |
0.5 Atomic mass unit [u] = 8.3027009999999E-28 Kilogram [kg] | 0.5 Kilogram [kg] = 3.0110683258376E+26 Atomic mass unit [u] |
1 Atomic mass unit [u] = 1.6605402E-27 Kilogram [kg] | 1 Kilogram [kg] = 6.0221366516752E+26 Atomic mass unit [u] |
2 Atomic mass unit [u] = 3.3210804E-27 Kilogram [kg] | 2 Kilogram [kg] = 1.204427330335E+27 Atomic mass unit [u] |
3 Atomic mass unit [u] = 4.9816206E-27 Kilogram [kg] | 3 Kilogram [kg] = 1.8066409955026E+27 Atomic mass unit [u] |
5 Atomic mass unit [u] = 8.3027009999999E-27 Kilogram [kg] | 5 Kilogram [kg] = 3.0110683258376E+27 Atomic mass unit [u] |
10 Atomic mass unit [u] = 1.6605402E-26 Kilogram [kg] | 10 Kilogram [kg] = 6.0221366516752E+27 Atomic mass unit [u] |
20 Atomic mass unit [u] = 3.3210804E-26 Kilogram [kg] | 20 Kilogram [kg] = 1.204427330335E+28 Atomic mass unit [u] |
30 Atomic mass unit [u] = 4.9816206E-26 Kilogram [kg] | 30 Kilogram [kg] = 1.8066409955026E+28 Atomic mass unit [u] |
50 Atomic mass unit [u] = 8.3027009999999E-26 Kilogram [kg] | 50 Kilogram [kg] = 3.0110683258376E+28 Atomic mass unit [u] |
100 Atomic mass unit [u] = 1.6605402E-25 Kilogram [kg] | 100 Kilogram [kg] = 6.0221366516752E+28 Atomic mass unit [u] |
200 Atomic mass unit [u] = 3.3210804E-25 Kilogram [kg] | 200 Kilogram [kg] = 1.204427330335E+29 Atomic mass unit [u] |
500 Atomic mass unit [u] = 8.3027009999999E-25 Kilogram [kg] | 500 Kilogram [kg] = 3.0110683258376E+29 Atomic mass unit [u] |
1000 Atomic mass unit [u] = 1.6605402E-24 Kilogram [kg] | 1000 Kilogram [kg] = 6.0221366516752E+29 Atomic mass unit [u] |
2000 Atomic mass unit [u] = 3.3210804E-24 Kilogram [kg] | 2000 Kilogram [kg] = 1.204427330335E+30 Atomic mass unit [u] |
5000 Atomic mass unit [u] = 8.3027009999999E-24 Kilogram [kg] | 5000 Kilogram [kg] = 3.0110683258376E+30 Atomic mass unit [u] |
10000 Atomic mass unit [u] = 1.6605402E-23 Kilogram [kg] | 10000 Kilogram [kg] = 6.0221366516752E+30 Atomic mass unit [u] |
50000 Atomic mass unit [u] = 8.3027009999999E-23 Kilogram [kg] | 50000 Kilogram [kg] = 3.0110683258376E+31 Atomic mass unit [u] |

How to convert Atomic mass unit to kilogram
1 Atomic mass unit = 1.6605402E-27 kilogram
1 kilogram = 6.0221366516752E+26 Atomic mass unit
Example: convert 97 u to kg:
97 u = 5.8414725521249E+28 kg
Molecular Weight CalculatorThis online calculator you can use for computing the average molecular weight (MW) of molecules by entering the chemical formulas (for example C3H4OH(COOH)3 ). Or you can choose by one of the next two option-lists, which contains a series of common organic compounds (including their chemical formula) and all the elements. The molecular mass calculator will recognize the entered formula's, which are included in the list of organic compounds. !!!Lenntech BV cannot be held responsible for errors in the calculation,
[ Calculators ] [ Converters ] [ Periodic Table ] |

More from 'Calculators'
Lenntech (European Head Office)
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw
The Netherlands
Phone: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com
Lenntech USA LLC (Americas)
5975 Sunset Drive
South Miami, FL 33143
USA
Phone: +1 877 453 8095
e-mail: info@lenntech.com

Lenntech DMCC (Middle East)
Level 5 - OFFICE #8-One JLT Tower
Jumeirah Lake Towers
Dubai - U.A.E.
Phone: +971 4 429 5853
e-mail: info@lenntech.com


Amu To Kg Conversion
Copyright © 1998-2021 Lenntech B.V. All rights reserved

Comments are closed.